Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.accountants € 179.99 € 359.98 € 539.97 € 899.95 € 1,799.90
.apartments € 89.99 € 179.98 € 269.97 € 449.95 € 899.90
.app € 39.99 € 79.98 € 119.97 € 199.95 € 399.90
.asia € 27.99 € 55.98 € 83.97 € 139.95 € 279.90
.au € 18.87 € 37.74 € 56.61 € 94.35 -
.bet € 49.99 € 59.73 € 109.72 € 209.70 € 459.65
.bingo € 89.99 € 179.98 € 269.97 € 449.95 € 899.90
.biz € 29.90 € 38.16 € 68.06 € 127.86 € 277.36
.build € 129.99 € 259.98 € 389.97 € 649.95 € 1,299.90
.builders € 49.99 € 99.98 € 149.97 € 249.95 € 499.90
.bz € 49.99 € 99.98 € 149.97 € 249.95 € 499.90
.ca € 27.99 € 55.98 € 83.97 € 139.95 € 279.90
.cab € 49.99 € 99.98 € 149.97 € 249.95 € 499.90
.cam € 39.99 € 79.98 € 119.97 € 199.95 € 399.90
.capital € 89.99 € 179.98 € 269.97 € 449.95 € 899.90
.cards € 49.99 € 99.98 € 149.97 € 249.95 € 499.90
.care € 49.99 € 99.98 € 149.97 € 249.95 € 499.90
.careers € 89.99 € 179.98 € 269.97 € 449.95 € 899.90
.cars € 4,299.00 € 8,598.00 € 12,897.00 € 21,495.00 € 42,990.00
.cash € 69.79 € 139.58 € 209.37 € 348.95 € 697.90
.casino € 299.00 € 598.00 € 897.00 € 1,495.00 € 2,990.00
.catering € 49.99 € 99.98 € 149.97 € 249.95 € 499.90
.cc € 39.99 € 79.98 € 119.97 € 199.95 € 399.90
.chat € 49.99 € 99.98 € 149.97 € 249.95 € 499.90
.church € 49.99 € 99.98 € 149.97 € 249.95 € 499.90
.claims € 89.99 € 179.98 € 269.97 € 449.95 € 899.90
.clinic € 89.99 € 179.98 € 269.97 € 449.95 € 899.90
.clothing € 49.99 € 99.98 € 149.97 € 249.95 € 499.90
.cn € 24.99 € 49.98 € 74.97 € 124.95 € 249.90
.co.za € 24.99 - - - -
.coach € 89.99 € 179.98 € 269.97 € 449.95 € 899.90
.codes € 89.99 € 179.98 € 269.97 € 449.95 € 899.90
.com € 24.99 € 49.98 € 74.97 € 124.95 € 249.90
.com.au € 27.99 € 36.25 € 64.24 € 120.22 -
.com.mx € 29.99 € 59.98 € 89.97 € 149.95 -
.community € 69.69 € 139.38 € 209.07 € 348.45 € 696.90
.computer € 49.99 € 99.98 € 149.97 € 249.95 € 499.90
.condos € 89.99 € 179.98 € 269.97 € 449.95 € 899.90
.construction € 49.99 € 99.98 € 149.97 € 249.95 € 499.90
.contractors € 49.99 € 99.98 € 149.97 € 249.95 € 499.90
.courses € 59.99 € 119.98 € 179.97 € 299.95 € 599.90
.credit € 188.88 € 199.81 € 388.69 € 766.45 € 1,710.85
.creditcard € 299.00 € 598.00 € 897.00 € 1,495.00 € 2,990.00
.cruises € 89.99 € 179.98 € 269.97 € 449.95 € 899.90
.dating € 89.99 € 179.98 € 269.97 € 449.95 € 899.90
.de € 24.99 - - - -
.deals € 69.69 € 139.38 € 209.07 € 348.45 € 696.90
.delivery € 89.99 € 179.98 € 269.97 € 449.95 € 899.90
.dental € 89.99 € 179.98 € 269.97 € 449.95 € 899.90
.diamonds € 89.99 € 179.98 € 269.97 € 449.95 € 899.90
.digital € 69.69 € 75.19 € 144.88 € 284.26 € 632.71
.direct € 49.99 € 99.98 € 149.97 € 249.95 € 499.90
.discount € 49.99 € 99.98 € 149.97 € 249.95 € 499.90
.domains € 49.99 € 99.98 € 149.97 € 249.95 € 499.90
.earth € 49.99 € 99.98 € 149.97 € 249.95 € 499.90
.eco € 119.99 € 239.98 € 359.97 € 599.95 € 1,199.90
.energy € 179.99 € 192.79 € 372.78 € 732.76 € 1,632.71
.engineering € 89.99 € 179.98 € 269.97 € 449.95 € 899.90
.enterprises € 49.99 € 99.98 € 149.97 € 249.95 € 499.90
.equipment € 39.99 € 79.98 € 119.97 € 199.95 € 399.90
.es € 24.99 € 49.98 € 74.97 € 124.95 -
.estate € 49.99 € 99.98 € 149.97 € 249.95 € 499.90
.eu € 24.99 € 49.98 € 74.97 € 124.95 € 249.90
.events € 49.99 € 99.98 € 149.97 € 249.95 € 499.90
.exchange € 49.99 € 99.98 € 149.97 € 249.95 € 499.90
.expert € 99.69 € 109.63 € 209.32 € 408.70 € 907.15
.exposed € 39.99 € 79.98 € 119.97 € 199.95 € 399.90
.fail € 49.99 € 99.98 € 149.97 € 249.95 € 499.90
.farm € 49.99 € 99.98 € 149.97 € 249.95 € 499.90
.finance € 89.99 € 179.98 € 269.97 € 449.95 € 899.90
.financial € 89.99 € 179.98 € 269.97 € 449.95 € 899.90
.fish € 49.99 € 99.98 € 149.97 € 249.95 € 499.90
.flights € 89.99 € 179.98 € 269.97 € 449.95 € 899.90
.football € 39.99 € 79.98 € 119.97 € 199.95 € 399.90
.fun € 89.99 € 179.98 € 269.97 € 449.95 € 899.90
.fund € 89.99 € 179.98 € 269.97 € 449.95 € 899.90
.fyi € 39.99 € 79.98 € 119.97 € 199.95 € 399.90
.gallery € 39.99 € 79.98 € 119.97 € 199.95 € 399.90
.games € 69.99 € 139.98 € 209.97 € 349.95 € 699.90
.gdn € 29.99 € 59.98 € 89.97 € 149.95 € 299.90
.gifts € 49.99 € 99.98 € 149.97 € 249.95 € 499.90
.gold € 229.99 € 236.88 € 466.87 € 926.85 € 2,076.80
.golf € 89.99 € 179.98 € 269.97 € 449.95 € 899.90
.graphics € 39.99 € 79.98 € 119.97 € 199.95 € 399.90
.gratis € 39.99 € 79.98 € 119.97 € 199.95 € 399.90
.gripe € 49.99 € 99.98 € 149.97 € 249.95 € 499.90
.guide € 49.99 € 99.98 € 149.97 € 249.95 € 499.90
.health € 199.99 € 399.98 € 599.97 € 999.95 € 1,999.90
.healthcare € 89.99 € 179.98 € 269.97 € 449.95 € 899.90
.hockey € 89.99 € 179.98 € 269.97 € 449.95 € 899.90
.holdings € 89.99 € 179.98 € 269.97 € 449.95 € 899.90
.holiday € 89.99 € 179.98 € 269.97 € 449.95 € 899.90
.house € 49.99 € 99.98 € 149.97 € 249.95 € 499.90
.how € 59.99 € 119.98 € 179.97 € 299.95 € 599.90
.icu € 24.99 € 49.98 € 74.97 € 124.95 € 249.90
.immo € 49.99 € 99.98 € 149.97 € 249.95 € 499.90
.in € 27.99 € 55.98 € 83.97 € 139.95 € 279.90
.industries € 49.99 € 99.98 € 149.97 € 249.95 € 499.90
.info € 48.99 € 97.98 € 146.97 € 244.95 € 489.90
.institute € 39.99 € 79.98 € 119.97 € 199.95 € 399.90
.insure € 89.99 € 179.98 € 269.97 € 449.95 € 899.90
.international € 49.89 € 99.78 € 149.67 € 249.45 € 498.90
.investments € 199.99 € 399.98 € 599.97 € 999.95 € 1,999.90
.jewelry € 89.99 € 179.98 € 269.97 € 449.95 € 899.90
.land € 49.99 € 99.98 € 149.97 € 249.95 € 499.90
.lat € 49.99 € 99.98 € 149.97 € 249.95 € 499.90
.lease € 89.99 € 179.98 € 269.97 € 449.95 € 899.90
.lighting € 39.99 € 79.98 € 119.97 € 199.95 € 399.90
.limited € 49.99 € 99.98 € 149.97 € 249.95 € 499.90
.limo € 89.99 € 179.98 € 269.97 € 449.95 € 899.90
.loans € 199.99 € 399.98 € 599.97 € 999.95 € 1,999.90
.ltda € 89.99 € 179.98 € 269.97 € 449.95 € 899.90
.maison € 89.99 € 179.98 € 269.97 € 449.95 € 899.90
.management € 39.99 € 79.98 € 119.97 € 199.95 € 399.90
.marketing € 49.99 € 99.98 € 149.97 € 249.95 € 499.90
.mba € 49.99 € 99.98 € 149.97 € 249.95 € 499.90
.me € 59.99 € 119.98 € 179.97 € 299.95 € 599.90
.memorial € 89.99 € 179.98 € 269.97 € 449.95 € 899.90
.miami € 35.99 € 71.98 € 107.97 € 179.95 € 359.90
.mn € 99.99 € 199.98 € 299.97 € 499.95 € 999.90
.mobi € 59.99 € 119.98 € 179.97 € 299.95 € 599.90
.money € 49.99 € 99.98 € 149.97 € 249.95 € 499.90
.name € 27.99 € 55.98 € 83.97 € 139.95 € 279.90
.net € 24.99 € 49.98 € 74.97 € 124.95 € 249.90
.net.au € 27.99 € 36.25 € 64.24 € 120.22 -
.network € 49.89 € 55.50 € 105.39 € 205.17 € 454.62
.org € 27.99 € 55.98 € 83.97 € 139.95 € 279.90
.partners € 89.99 € 179.98 € 269.97 € 449.95 € 899.90
.parts € 49.99 € 99.98 € 149.97 € 249.95 € 499.90
.photos € 39.99 € 79.98 € 119.97 € 199.95 € 399.90
.pictures € 24.99 € 49.98 € 74.97 € 124.95 € 249.90
.pizza € 89.99 € 179.98 € 269.97 € 449.95 € 899.90
.properties € 49.99 € 99.98 € 149.97 € 249.95 € 499.90
.recipes € 89.99 € 179.98 € 269.97 € 449.95 € 899.90
.rentals € 49.99 € 99.98 € 149.97 € 249.95 € 499.90
.repair € 49.99 € 99.98 € 149.97 € 249.95 € 499.90
.report € 39.99 € 79.98 € 119.97 € 199.95 € 399.90
.restaurant € 89.99 € 179.98 € 269.97 € 449.95 € 899.90
.ru € 19.99 - - - -
.salon € 89.99 € 179.98 € 269.97 € 449.95 € 899.90
.sarl € 49.99 € 99.98 € 149.97 € 249.95 € 499.90
.school € 49.99 € 99.98 € 149.97 € 249.95 € 499.90
.schule € 39.99 € 79.98 € 119.97 € 199.95 € 399.90
.scot € 79.99 € 159.98 € 239.97 € 399.95 € 799.90
.show € 49.99 € 99.98 € 149.97 € 249.95 € 499.90
.soccer € 39.99 € 79.98 € 119.97 € 199.95 € 399.90
.study € 52.99 € 105.98 € 158.97 € 264.95 € 529.90
.style € 49.99 € 99.98 € 149.97 € 249.95 € 499.90
.supplies € 39.99 € 79.98 € 119.97 € 199.95 € 399.90
.supply € 39.99 € 79.98 € 119.97 € 199.95 € 399.90
.support € 39.99 € 79.98 € 119.97 € 199.95 € 399.90
.surgery € 89.99 € 179.98 € 269.97 € 449.95 € 899.90
.tax € 89.99 € 179.98 € 269.97 € 449.95 € 899.90
.taxi € 89.99 € 179.98 € 269.97 € 449.95 € 899.90
.team € 49.99 € 99.98 € 149.97 € 249.95 € 499.90
.technology € 49.89 € 57.96 € 107.85 € 207.63 € 457.08
.tel € 39.99 € 79.98 € 119.97 € 199.95 € 399.90
.tennis € 89.99 € 179.98 € 269.97 € 449.95 € 899.90
.theater € 89.99 € 179.98 € 269.97 € 449.95 € 899.90
.tienda € 89.99 € 179.98 € 269.97 € 449.95 € 899.90
.tires € 199.99 € 399.98 € 599.97 € 999.95 € 1,999.90
.today € 49.99 € 99.98 € 149.97 € 249.95 € 499.90
.tours € 89.99 € 179.98 € 269.97 € 449.95 € 899.90
.town € 49.99 € 99.98 € 149.97 € 249.95 € 499.90
.trading € 129.99 € 259.98 € 389.97 € 649.95 € 1,299.90
.training € 49.99 € 99.98 € 149.97 € 249.95 € 499.90
.tube € 79.99 € 159.98 € 239.97 € 399.95 € 799.90
.tv € 69.99 € 139.98 € 209.97 € 349.95 € 699.90
.university € 89.99 € 179.98 € 269.97 € 449.95 € 899.90
.us € 24.99 € 33.25 € 58.24 € 108.22 € 233.17
.vacations € 49.99 € 99.98 € 149.97 € 249.95 € 499.90
.ventures € 89.99 € 179.98 € 269.97 € 449.95 € 899.90
.viajes € 89.99 € 179.98 € 269.97 € 449.95 € 899.90
.villas € 89.99 € 179.98 € 269.97 € 449.95 € 899.90
.vip € 45.99 € 54.25 € 100.24 € 192.22 € 422.17
.vision € 49.99 € 99.98 € 149.97 € 249.95 € 499.90
.voyage € 89.99 € 179.98 € 269.97 € 449.95 € 899.90
.watch € 49.99 € 99.98 € 149.97 € 249.95 € 499.90
.wine € 89.99 € 179.98 € 269.97 € 449.95 € 899.90
.ws € 59.99 € 119.98 € 179.97 € 299.95 € 599.90
.wtf € 49.99 € 99.98 € 149.97 € 249.95 € 499.90
.xxx € 189.90 € 379.80 € 569.70 € 949.50 € 1,899.00

Get a Domain Name